Model No. | KT-600 | KT-800 | KT-1000 | KT-1300 |
Channel Number | 4 channel | 4 channel | 4 channel | 4 channel |
8Ω stereo output power | 4x600W | 4x800W | 4x1000W | 4x1300W |
4Ω stereo output power | 4x890W | 4x1100W | 4x1500W | 4x1820W |
S/N Ratio | 105dB | 105dB | 103dB | 102dB |
Slew rate | 17V/uS | 25V/uS | 28V/uS | 32V/uS |
Input sensitivity | 0.775V | |||
Frequency Response | 20--20000Hz,+0/-0.5dB | |||
THD | <0.04%@1kHz, 8 ohm | |||
Damping Factor | ≥290 (8 ohm),10Hz-400Hz | |||
Cross-talk | >70dB @ 1KHz | |||
Input Impedance | balanced 20K ohm, Non-balanced 10K ohm | |||
Cooling Way | Second class strong tunnel type cooling, air flowing from front to back | |||
Protections | protections against short circuit ,over-load, overheat, direct current, radio-interference , on/off switching, muting, and amplitude limit. | |||
Power Supply | AC 220-250V, 50/60Hz | |||
Dimensions (WxHxD) | 483x89x485 mm | |||
Net weight | 22kg | 25kg | 26kg | 27.2kg |
Room 802, 8 Floor, Unit 2 in Building 24, Huazhi Science and Technology Innovation Center,Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,China
Email:dolsiaudio@dolsiaudio.com