Model No. | DH3600 | DH4500 | DH6000 | DH7000 | DH9000 | |
Channel number | 2 inputs, 2 outputs | 2 inputs, 2 outputs | 2 inputs, 2 outputs | 2 inputs, 2 outputs | 2 inputs, 2 outputs | |
Height | 88mm ( 2U) | 88mm ( 2U) | 88mm ( 2U) | 88mm ( 2U) | 88mm ( 2U) | |
Circuit category | CLASS AB | CLASS AB | CLASS H | CLASS H | CLASS H | |
Output power stereo | 4Ω | 500Wx2 | 700Wx2 | 1000Wx2 | 1200Wx2 | 1500Wx2 |
Output power stereo | 8Ω | 350Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | 700Wx2 | 900Wx2 |
Bridged output powr | 8Ω | NA | 1800W | 2400W | 2600W | |
Input sensitivity | 0db(0.775V rms) 1.0V/26dB | |||||
Frequency response | 20-20000Hz (±0.3dB) | |||||
Slew rate | ≥30V/us | |||||
Damping factor | >400:1 (10Hz-400Hz) | |||||
Cross talk | >70dB@1KHz | |||||
S/N ratio | >100dB | |||||
THD+N | <0.1%,1K Hz | |||||
IMD | < 0.2% ( 8Ω ,1KHZ@1W) | |||||
Protection | Fully automatic protection against short circuit, over-load, over-heat, switch on/off and radio frequency interference or mismatched load. | |||||
Dimensions (WxHxD) | 483x88x445mm | 483x88x462mm | ||||
Net Weight (kg) | 15.5 | 16.65 | 17.45 | 20.3 | 20.4 |
Room 802, 8 Floor, Unit 2 in Building 24, Huazhi Science and Technology Innovation Center,Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City,China
Email:dolsiaudio@dolsiaudio.com